| Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Build-Out | Available |
| Ground, Ste C | 743-806 SF | Negotiable | Upon Request | Retail | – | Now |
| Ground, Ste Unit A | 1,356 SF | Negotiable | Upon Request | Retail | – | Now |
| Ground, Ste Unit B | 806 SF | Negotiable | Upon Request | Retail | – | Now |
| Ground, Ste Unit D | 1,646 SF | Negotiable | Upon Request | Retail | – | Now |
| Total Space Available | 4,614 SF |
| No. Units | 302 |
| Min. Divisible | 743 SF |
| Property Type | Multifamily |
| Property Subtype | Apartment |
| Apartment Style | Hi-Rise |
| Building Size | 288,000 SF |
| Year Built | 2022 |
Desirable South of Market location, walkable to nearby amenities and to surrounding neighborhoods